手机观看cctv5直播

序号 标题 次数 作者 发布时间
3466 DSPE-PEG-F56的物理与化学性质 250 wyh 2025-07-30
3467 羧基-PEG-环肽,cRGD-PEG-COOH的核心步骤 299 wyh 2025-07-30
3468 cRGD-PEG-NH₂,多肽cRGD-聚乙二醇-氨基的核心应用 243 wyh 2025-07-30
3469 PLGA-PEG-Biotin,聚乳酸羟基乙酸-聚乙二醇-生物素 247 kx 2025-07-30
3470 甲氧基聚乙二醇-柠檬酸,Citric acid-MPEG的特性与优势分析 271 wyh 2025-07-30
3471 聚醚F127二丙烯酸酯,DA-F127的性能与应用 345 wyh 2025-07-30
3472 DSPE-C18-COOH,羧基-C18烷基-磷脂的生物相容性 273 wyh 2025-07-30
3473 PNIPAM-AAc水凝胶,聚(N-异丙基丙烯酰胺)-丙烯酸水凝胶的物理与化学性质 386 wyh 2025-07-30
3474 Propylene-TK-Propylene,丙烯-TK-丙烯的应用领域 289 wyh 2025-07-30
3475 CY5-Apigenin,CY5标记芹菜素的优势与局限性 264 wyh 2025-07-30
3476 ICG-GRGDSPC,吲哚菁绿标记六肽的组成 290 YFF 2025-07-30
3477 CY7-GRGES,CY7荧光标记的GRGES五肽的应用 253 YFF 2025-07-30
3478 FITC-GRADSP,异硫氰酸荧光素-甘氨酸-精氨酸-丙氨酸-天冬氨酸-丝氨酸-脯氨酸 297 YFF 2025-07-30
3479 四苯乙烯/TPE-KGDS,Lys-Gly-Asp-Ser,四苯乙烯修饰的赖氨酸-甘氨酸-天冬氨酸-丝氨酸短肽 255 YFF 2025-07-30
3480 NOTA-4-(18)F-fluoro-3-trifluoromethylbenzoyl-E[c(RGDfK)2]的性质 291 YFF 2025-07-30
3481 CY7-c(RGDfK(FITC)),CY7-cyclo(RGDfK(FITC))的成像优势 297 YFF 2025-07-30
3482 FAM-RGDV,Arg-Gly-Asp-Val,FAM标记的精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸-缬氨酸四肽 220 YFF 2025-07-30
3483 DBCO-PEG-TCO,二苯基环辛炔-聚乙二醇-反式环辛烯 257 hyy 2025-07-29
3484 PCL-PEG-TCO广泛应用于药物递送、组织工程和生物标记 296 hyy 2025-07-29
3485 TPP-PEG-TCO适合用于构建线粒体靶向的荧光探针 263 hyy 2025-07-29
3486 聚(N-异丙基丙烯酰胺)-胆固醇,Chol-PNIPAM 257 kx 2025-07-29
3487 炔基-葫芦巴碱,Alkyne-Trigonelline的应用领域 280 wyh 2025-07-29
3488 Alexa Fluor 488-胆固醇,Alexa Fluor 488-Cholesterol Conjugate 300 kx 2025-07-29
3489 CY5-黄曲霉素,CY5-Aflatoxin的结构组成 267 wyh 2025-07-29
3490 CY5-Ponicidin,CY5-冬凌草乙素的合成方法 297 wyh 2025-07-29
3491 阿霉素-胆固醇酯,Doxorubicin-Cholesteryl Ester 254 kx 2025-07-29
3492 生物素-冬凌草乙素;Biotin-Oridonin的核心特性 268 wyh 2025-07-29
3493 Biotin-LOX,生物素化修饰乳酸氧化酶的功能特性 316 wyh 2025-07-29
3494 CY5-科罗索酸,CY5-Corosolic acid的生物活性与功能 269 wyh 2025-07-29
3495 CY5-Pinosylvin,CY5-赤松素的优势与挑战 218 wyh 2025-07-29
3496 PLA-PEG-CY5,近红外荧光染料CY5-PEG-聚乳酸的分子结构与组成 307 wyh 2025-07-29
3497 聚(丙交酯-乙交酯)-聚乙二醇-黄芩素,PLGA-PEG-Wogonin的结构组成 282 wyh 2025-07-29
3498 DSPE-PEG-Fucose,磷脂-聚乙二醇-岩藻单糖的化学结构与组成 361 wyh 2025-07-29
3499 HA-TBA,透明质酸-叔丁基铵盐的物理化学性质 443 wyh 2025-07-29
3500 Cy3-TFAR19,CY3标记寡核苷酸片段的化学研究 270 axc 2025-07-29
3501 iRGD (CRGDKGPDC),iRGD肽是一种通过理性设计获得的穿膜肽 574 YFF 2025-07-29
3502 ANG1005 (Paclitaxel trevatide),脑穿透紫杉醇肽药物的作用机制 626 YFF 2025-07-29
3503 KLA-RGD,RGD-KLA 复合杀伤肽的功能 391 YFF 2025-07-29
3504 SNPFSKPYGLTV,靶向肿瘤血管肽3的分子机制 323 YFF 2025-07-29
3505 SS-31,抗氧化线粒体肽在氧化机制方面的作用 635 YFF 2025-07-29
3506 Cholesterol-PEG-FITC,胆固醇-聚乙二醇-FITC荧光标记 298 kx 2025-07-28
3507 Cholesterol-PEG-BIOTIN,胆固醇-聚乙二醇-生物素 315 kx 2025-07-28
3508 Cholesterol-PEG-COOH,胆固醇-聚乙二醇-羧基 243 kx 2025-07-28
3509 TPP-PEG-Streptavidin一种功能高度整合的生物偶联物 320 hyy 2025-07-28
3510 Cholesterol-ICG,胆固醇-ICG近红外染料 332 kx 2025-07-28
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();