手机观看cctv5直播

序号 标题 次数 作者 发布时间
3376 DBCO-PEG-DOTA,四氮杂环十二烷四乙酸-PEG-DBCO的结构与特性 318 wyh 2025-08-06
3377 DBCO-PEG-Dopamine,多巴胺-聚乙二醇-二苯并环辛炔的特性 249 wyh 2025-08-06
3378 SVA-PEG-Lactosyl,琥珀酰亚胺戊酸酯聚乙二醇乳糖基化合物的应用领域 291 wyh 2025-08-06
3379 Chitosan-PEG-TCO,壳聚糖-聚乙二醇-反式环辛烯的特性 239 wyh 2025-08-06
3380 BODIPY TMR PI(4,5)P2,BODIPY TMR标记磷脂酰肌醇4,5-二磷酸 354 hyy 2025-08-05
3381 Biotin-Phosphatidylserine,生物素化磷脂酰丝氨酸 306 hyy 2025-08-05
3382 biotin-C12-ether LBPA,生物素化C12醚连接的溶血性磷脂酸 377 hyy 2025-08-05
3383 CY3-Sarafotoxins,CY3标记的沙蟾毒肽的作用 301 YFF 2025-08-05
3384 Fluorescein Monolysocardiolipin,荧光素标记单溶血心磷脂 364 hyy 2025-08-05
3385 COOH-PEG-N3,羧基PEG叠氮羧基 282 kx 2025-08-05
3386 N-NBD Ceramide 1-phosphate,N-NBD神经酰胺-1-磷酸 335 hyy 2025-08-05
3387 NHS-PEG-CLS,活性酯聚乙二醇胆固醇 304 kx 2025-08-05
3388 N-Stearoyl-DPPE,硬脂酰胺-DPPE具有结构稳定、膜刚性强的特点 284 hyy 2025-08-05
3389 DSPE-PEG-MA,磷脂-聚乙二醇-甲基丙烯酸酯 331 kx 2025-08-05
3390 16:0 azidocaproyl PE,16:0 脱氧己酸叠氮酰基-PE用于细胞膜标记与改造 363 hyy 2025-08-05
3391 Mal-PEG-Silane,马来酰亚胺聚乙二醇硅烷 303 kx 2025-08-05
3392 Biotin-PEG-Alkyne,生物素聚乙二醇炔烃 276 kx 2025-08-05
3393 CY2标记小檗碱的基本性质 345 wyh 2025-08-05
3394 Cy5-ovalbumin/OVA,花菁素染料cy5标记卵清蛋白的制备方法 290 wyh 2025-08-05
3395 ICG-小檗碱复合物,吲哚菁绿标记小檗碱Berberine的应用 267 wyh 2025-08-05
3396 Cy5.5-Protein A,花菁素染料cy5标记蛋白A的操作步骤 310 wyh 2025-08-05
3397 Cy5-ovalbumin/OVA,花菁素染料cy5标记卵清蛋白​的制备方法 325 wyh 2025-08-05
3398 Cy5-Vimentin ,花菁素染料cy5标记波形蛋白的基本概念与组成 370 wyh 2025-08-05
3399 CY3-Zymosan A,CY3酵母聚糖A的特性与功能 311 axc 2025-08-05
3400 Maleimide-Dextran,马来酰亚胺-葡聚糖的结构与组成 386 wyh 2025-08-05
3401 Dextran-PEI,葡聚糖-聚环硫丙烷PEI的合成方法 349 wyh 2025-08-05
3402 Dextran-SH/Thiol,葡聚糖-巯基的优势与挑战 263 wyh 2025-08-05
3403 聚蔗糖与生物素,Ficoll-Biotin的化学组成与结构 277 wyh 2025-08-05
3404 生物素-海藻糖,Biotin-Trehalose Dihydrate的合成方法 393 wyh 2025-08-05
3405 Biotin-Chondrosamine Hydrochloride,生物素-软骨胺盐酸盐的优势与局限性 275 wyh 2025-08-05
3406 生物素标记异麦芽三糖,Biotin-Isomaltotriose的应用潜力 286 wyh 2025-08-05
3407 叶酸修饰胆固醇-乙二醇壳聚糖的靶向递送能力 309 wyh 2025-08-05
3408 RB-PEG-NHS,罗丹明聚乙二醇活性酯 295 kx 2025-08-04
3409 CLS-PEG-NHS,胆固醇聚乙二醇活性酯 295 kx 2025-08-04
3410 PLA-PEG-NHS,聚乳酸聚乙二醇活性酯 304 kx 2025-08-04
3411 DSPE-PEG-CHHHRHSF 422 kx 2025-08-04
3412 Fitc-Ac-ILVAGK-NH2,荧光素标记乙酰化-异亮氨酸-亮氨酸-缬氨酸-丙氨酸-甘氨酸-赖氨酸-氨基肽 361 YFF 2025-08-04
3413 Biotin-PEG-SVA,生物素-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯 347 kx 2025-08-04
3414 DOPE-AS1411 Aptamer适合构建脂质体并参与pH响应性递送系统 339 hyy 2025-08-04
3415 Sulfo-Cy3-DBCO,磺化的Cy3-DBCO 238 kx 2025-08-04
3416 FA-Cy5.5,叶酸-花青染料5.5 292 kx 2025-08-04
3417 NH2-GG-DSPE具有结构紧凑、反应性强、生物相容性优良的特点 286 hyy 2025-08-04
3418 CY5.5-COOH,1144107-80-1,Cyanine5.5-COOH 255 kx 2025-08-04
3419 HAPC-Chol兼具膜亲和性、化学可修饰性和生物响应性 228 hyy 2025-08-04
3420 Fluorescent DOTAP具有生物兼容性、成膜性与荧光可视化能力 289 hyy 2025-08-04
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();