手机观看cctv5直播

序号 标题 次数 作者 发布时间
2566 DSPE-PEG-Asp6,1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺-聚乙二醇-天冬氨酸六肽的生物相容性与安全性 262 wyh 2025-09-18
2567 DSPE-PEG-ApoL1多肽,磷脂-聚乙二醇-ApoL1多肽的合成工艺与优化 303 wyh 2025-09-18
2568 C18-PEG-Biotin用于构建功能化脂质体、纳米颗粒 233 hyy 2025-09-18
2569 DSPE-PEG-Arg-Gly-Glu-Ser的注意事项与限制 225 wyh 2025-09-18
2570 DSPE-PEG-Asp8,1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺-聚乙二醇-天冬氨酸八肽的物理性质 257 wyh 2025-09-18
2571 DSPE-PEG-Asp-Leu-Trp-Gln-Lys, 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-五肽-可变磷脂的结构与组成 238 wyh 2025-09-18
2572 DSPE-SS-PEG-DMMA主要用于智能纳米载体的构建 253 hyy 2025-09-18
2573 DSPE-PEG-Azobenzene,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-偶氮苯的核心特性与优势 296 wyh 2025-09-18
2574 mPEG-SS-NH2/MPLA/PLA, mPEG-SS-Amine的特性与应用 237 hyy 2025-09-18
2575 DSPE-PEG-Azides,磷脂-聚乙二醇-叠氮的物理化学特性 216 wyh 2025-09-18
2576 1661064-89-6,BHQ3氨基可用于构建多功能分子探针 228 kx 2025-09-18
2577 DMG-PEG-HA,磷脂-聚乙二醇-透明质酸实现多功能生物医学应用 240 hyy 2025-09-18
2578 OH-PEG-COOH/NH2/SH可用于纳米颗粒表面改性 219 hyy 2025-09-18
2579 DSPE-PEG-GSH-FITC,磷脂-聚乙二醇-谷胱甘肽-荧光素多功能复合物 274 hyy 2025-09-18
2580 负载依达拉奉的介孔二氧化硅纳米颗粒 EDV@MSNs 269 whl 2025-09-18
2581 CY5.5-Salidroside,花菁染料CY5.5标记红景天苷的偶联反应机理 273 axc 2025-09-18
2582 FITC-Cyclo(RGDf(NMe)V) (Cilengitide),FITC标记的环状N-甲基RGD肽(西仑吉肽) 233 YFF 2025-09-18
2583 DOTA-SS-31,大环配体修饰的线粒体抗氧化肽的结构 247 YFF 2025-09-18
2584 FAM-WRAP2,FAM荧光标记的WRAP2靶向肽的应用 241 YFF 2025-09-18
2585 DSPE-PEG-B6,二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺-聚乙二醇-维生素B6的合成路径 268 wyh 2025-09-17
2586 DSPE-PEG-Bodipy,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇氟化硼二吡咯的应用场景 262 wyh 2025-09-17
2587 Cy5.5-Alginate海藻酸钠复合物的生物降解特性与应用 279 hyy 2025-09-17
2588 吲哚菁绿-磺酸-琥珀酰亚胺酯 285 kx 2025-09-17
2589 DSPE-PEG-Bodipy,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇氟化硼二吡咯的应用场景 296 wyh 2025-09-17
2590 DSPE-PEG-BOS,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-BOS的生物医学应用 263 wyh 2025-09-17
2591 DSPE-PEG-Br,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-溴的结构特性与功能模块 291 wyh 2025-09-17
2592 FITC-PENE,异硫氰酸荧光素细胞穿膜肽的理化性质 240 hyy 2025-09-17
2593 DSPE-PEG-BR2,1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺-聚乙二醇-BR2的应用场景 233 wyh 2025-09-17
2594 FITC-PENE,异硫氰酸荧光素标记PENE细胞穿膜肽用于细胞内递送研究 290 hyy 2025-09-17
2595 DSPE-PEG-Bromelain,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-包裹菠萝蛋白的合成路径 211 wyh 2025-09-17
2596 NOTA-PEG-Lysozyme溶菌酶可用于生物学和生物化学研究 251 hyy 2025-09-17
2597 Dopamine-PEG-SH将生物附着力、化学活性与水溶性特性集于一体 271 hyy 2025-09-17
2598 LTHVVWL-PEG-DSPE实现多肽靶向纳米颗粒的可视化追踪 236 hyy 2025-09-17
2599 DSPE-PEG-LTHVVWL多肽,DSPE-PEG-fluorescent-LTHVVWL 218 hyy 2025-09-17
2600 CY3.5/CY5.5标记的甲壳素结合天然高分子和荧光染料 238 hyy 2025-09-17
2601 活性酯二硫键活性酯,1688598-83-5常用于分子偶联 249 kx 2025-09-17
2602 72320-38-8,3-叠氮基-1-丙醇的基本结构与性质 277 kx 2025-09-17
2603 负载甲氨蝶呤(MTX)和siRNA的介孔二氧化硅纳米粒(MSN) 256 whl 2025-09-17
2604 DOTA-LPLALPRHNASV,DOTA-肿瘤血管肽7的应用 318 YFF 2025-09-17
2605 DSPE-PEG-c(RGDfC) ,DSPE-PEG-c(RGDfC)环肽的研究进展与挑战 334 wyh 2025-09-16
2606 DSPE-PEG-c(RGDfk) Peptide,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-c(RGDfk)肽的核心应用场景 221 wyh 2025-09-16
2607 DSPE-PEG-c(RGDyE),DSPE-PEG-c(RGDyE)环肽的特性与优势 240 wyh 2025-09-16
2608 DSPE-PEG-c(RGDyC),DSPE-PEG-c(RGDyC)环肽的结构与组成 291 wyh 2025-09-16
2609 DSPE-PEG-c(RGDyK)-pHA多肽,磷脂-聚乙二醇-c(RGDyK)-pHA多肽的合成路径与工艺要点 251 wyh 2025-09-16
2610 DSPE-PEG-c(RGDyK)环状多肽配体,磷脂聚乙二醇-c(RGDyK)环状多肽配体的功能特性 234 wyh 2025-09-16
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();