| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 5356 | mPEG-NTA 甲氧基聚乙二醇-氮川三乙酸 | 476 | wyh | 2024-01-10 |
| 5357 | mPEG-Vitamin D 甲氧基聚乙二醇-维生素D | 443 | wyh | 2024-01-10 |
| 5358 | mPEG-Dextran 甲氧基聚乙二醇-葡聚糖的基本信息 | 485 | wyh | 2024-01-10 |
| 5359 | mPEG-Glutamic acid 甲氧基聚乙二醇-谷氨酸 | 480 | wyh | 2024-01-10 |
| 5360 | mPEG-Estrogen 甲氧基聚乙二醇-雌激素 | 439 | wyh | 2024-01-10 |
| 5361 | mPEG-L-LysineP 甲氧基聚乙二醇-赖氨酸 | 750 | wyh | 2024-01-10 |
| 5362 | mPEG-ASP 甲氧基聚乙二醇-天冬氨酸的用途 | 479 | wyh | 2024-01-10 |
| 5363 | mPEG-DTPA 甲氧基聚乙二醇-二乙烯三胺五醋酸 | 432 | wyh | 2024-01-10 |
| 5364 | mPEG-Glutathione 甲氧基聚乙二醇-谷胱甘肽 | 490 | wyh | 2024-01-10 |
| 5365 | mPEG-NB 甲氧基聚乙二醇-降冰片烯 | 455 | wyh | 2024-01-10 |
| 5366 | mPEG-S-Acetyl 甲氧基聚乙二醇-S-乙酰基 | 482 | wyh | 2024-01-10 |
| 5367 | 核壳结构磁性介孔氧化硅纳米材料 | 538 | zhn | 2024-01-09 |
| 5368 | 大孔二氧化硅纳米颗粒 | 509 | zhn | 2024-01-09 |
| 5369 | 原花青素-介孔二氧化硅纳米颗粒,负载染料的二氧化硅荧光纳米粒子 定制合成 | 738 | zhn | 2024-01-08 |
| 5370 | 中空介孔二氧化硅纳米粒子负载卡维地洛 齐岳生物定制 | 510 | zhn | 2024-01-08 |
| 5371 | 硅包金中空核-壳介孔二氧化硅 齐岳生物供应 | 474 | zhn | 2024-01-08 |
| 5372 | 中空介孔二氧化硅纳米粒子负载的鱼藤酮纳米颗粒 | 495 | zhn | 2024-01-08 |
| 5373 | 粒径与壳厚度可控的中空介孔二氧化硅纳米小球 定制 | 539 | zhn | 2024-01-08 |
| 5374 | 中空介孔二氧化硅纳米粒子负载卡维地洛 --齐岳生物定制 | 510 | zhn | 2024-01-08 |
| 5375 | 中空介孔二氧化硅纳米粒子(MSNs)负载Zn-Cur,姜黄素-介孔二氧化硅纳米粒定制 | 466 | zhn | 2024-01-08 |
| 5376 | 磁性介孔二氧化硅纳米颗粒发Fe3O4-MSNs | 498 | zhn | 2024-01-08 |
| 5377 | 氨基实心二氧化硅纳米颗粒 (NH2) | 531 | ZHN | 2024-01-08 |
| 5378 | 羧基实心二氧化硅纳米颗粒 尺寸可定制 | 538 | zhn | 2024-01-08 |
| 5379 | 聚赖氨酸聚乙二醇聚赖氨酸 PLL-b-PEG-b-PLL | 472 | wyh | 2024-01-05 |
| 5380 | 聚谷氨酸-聚乙二醇-叠氮,PGA-PEG-N3 | 456 | wyh | 2024-01-05 |
| 5381 | 聚谷氨酸-聚乙二醇-氨基,PGA-PEG-NH2 | 440 | wyh | 2024-01-05 |
| 5382 | 甲氧基聚乙二醇聚谷氨酸苄酯 mPEG-PBLG | 450 | wyh | 2024-01-05 |
| 5383 | CAS:134179-38-7;氨基-三聚乙二醇-叠氮;N3-PEG3-NH2 | 461 | wqy | 2024-01-05 |
| 5384 | 叶酸聚乙二醇聚赖氨酸苄酯 FA-PEG-PZLL | 429 | wyh | 2024-01-05 |
| 5385 | 叠氮聚乙二醇聚赖氨酸苄酯 N3-PEG-PZLL | 483 | wyh | 2024-01-05 |
| 5386 | 纳米二氧化硅溶胶(碱性),二氧化硅:25-30wt% 溶剂:水 | 1271 | zhn | 2024-01-05 |
| 5387 | 聚天冬氨酸苄酯聚乙二醇巯基, PBLA-PEG-SH | 455 | wyh | 2024-01-05 |
| 5388 | 实心二氧化硅纳米颗粒,平均尺寸:~200nm | 718 | zhn | 2024-01-05 |
| 5389 | 甲氧基聚乙二醇-聚乳酸-聚谷氨酸 mPEG-PLA-PGA | 482 | wyh | 2024-01-05 |
| 5390 | 纳米二氧化硅 KH570处理,粒径20纳米,纯度99wt% | 1126 | zhn | 2024-01-05 |
| 5391 | 聚谷氨酸-聚乙二醇-羧基,PGA-PEG-COOH | 486 | wyh | 2024-01-05 |
| 5392 | 聚天冬氨酸聚乙二醇聚天冬氨酸 PASP-b-PEG-b-PASP | 466 | wyh | 2024-01-05 |
| 5393 | 叶酸聚乙二醇聚赖氨酸苄酯 FA-PEG-PZLL | 471 | wyh | 2024-01-05 |
| 5394 | 聚天冬氨酸苄酯聚乙二醇叠氮, PBLA-PEG-N3 | 432 | wyh | 2024-01-05 |
| 5395 | mPEG-PCL-PNIPAm的基本信息 | 458 | wyh | 2024-01-05 |
| 5396 | 聚苯丙氨酸-聚乙二醇-叶酸,PPHE-PEG-Folate | 437 | wyh | 2024-01-05 |
| 5397 | 聚苯丙氨酸-聚乙二醇-巯基,PPHE-PEG-SH | 463 | wyh | 2024-01-05 |
| 5398 | 聚谷氨酸-聚乙二醇-巯基,PGA-PEG-SH | 426 | wyh | 2024-01-05 |
| 5399 | 聚谷氨酸-聚乙二醇-氨基,PGA-PEG-NH2 | 446 | wyh | 2024-01-05 |
| 5400 | 叠氮聚乙二醇聚天冬氨酸 N3-PEG-PAsp | 464 | wyh | 2024-01-05 |


齐岳微信公众号
官方微信