手机观看cctv5直播

序号 标题 次数 作者 发布时间
2566 β-CD-Ab2-PrP-Fc复合体系用于分子识别和靶向设计研究 302 hyy 2025-08-27
2567 FITC-Tomato Lectin兼具高亲和力识别能力和可视化特性 348 hyy 2025-08-27
2568 FITC-Ce6可用于光动力治疗的研究和临床前实验 327 hyy 2025-08-27
2569 217075-24-6,BODIPY FL C5具有明亮、稳定的荧光特性 330 kx 2025-08-27
2570 DOTA-(t-Butyl)3-PEG-azide是一种多功能的生物标记试剂 304 hyy 2025-08-27
2571 1629601-00-8,Cy5-ALN,Alendronate-Cyanine5化学特性与功能 356 kx 2025-08-27
2572 BDP TR NHS Ester(CAS:150152-65-1)活性酯衍生物 352 kx 2025-08-27
2573 DOTA-Sargastrin,DOTA-沙加司曲:诊断与治疗胃泌素受体高表达肿瘤的重要工具 366 whl 2025-08-27
2574 DOTA-NAPamide trifluoroacetate,935886-72-9,DOTA-NAPamide 三氟乙酸盐的应用特性 270 whl 2025-08-27
2575 Ga-DOTA-NOC,1027785-95-0(Gallium-68 DOTA-NOC)——NETs 分子影像诊断的重要工具 406 whl 2025-08-27
2576 DOTA-NOC acetate,619300-53-7,DOTA-NOC 醋酸盐的合成路线 346 whl 2025-08-27
2577 Y-DOTA-TOC,293295-66-6,Yttrium DOTA-[Tyr³]-octreotide 302 whl 2025-08-27
2578 Ga-DOTA-TOC acetate,293295-70-2,醋酸镓-DOTA-TOC 319 whl 2025-08-27
2579 Cyanine5-PEG-SPA,CY5-聚乙二醇-波形蛋白的化学结构 359 axc 2025-08-27
2580 ICG-Allatostatin II,吲哚菁绿标记的促前胸腺激素抑制肽II 304 YFF 2025-08-26
2581 FAM-Allatostatin I,羧基荧光素标记的促前胸腺激素抑制肽I 347 YFF 2025-08-26
2582 Biotin-ACTH (1-39), mouse, rat,生物素标记的鼠/大鼠促肾上腺皮质激素(1-39) 309 YFF 2025-08-26
2583 FITC-新橙皮苷二氢查尔酮兼具可视化追踪和生物活性研究功能 370 hyy 2025-08-26
2584 FITC-DOPE,荧光素异硫氰酸标记二棕榈酰磷脂酰乙醇胺 337 hyy 2025-08-26
2585 Estradiol Succinimidyl Ester该探针适合用于细胞培养体系中受体定位 334 kx 2025-08-26
2586 DOTA-(t-Butyl)3-PEG-azide可用于纳米药物载体修饰和可控偶联 290 hyy 2025-08-26
2587 LysoTracker Blue DND-22用于标记溶酶体的蓝色荧光探针,215247-93-1 431 kx 2025-08-26
2588 mPEG-PHMA兼具水溶性、可修饰性和环境响应能力 375 hyy 2025-08-26
2589 DSPE-PEG-维生素A是一种创新型靶向药物递送系统 397 hyy 2025-08-26
2590 mPEG-PHMA,甲氧基聚乙二醇-聚羟甲基丙烯酸酯 307 hyy 2025-08-26
2591 Biotin-GLP-1 (7-36),生物素标记GLP-1 (7-36)的组成与应用 427 whl 2025-08-26
2592 DOTA-Ubiquicidin (29-41) acetate,DOTA-泛素结合肽(29-41) 乙酸盐 288 whl 2025-08-26
2593 DOTAEt,CAS: 137076-50-7,DOTAEt 酯:DOTA的酯化衍生物 340 whl 2025-08-26
2594 DOTA,CAS: 60239-18-1——具有四个羧酸基和四个氮原子 693 whl 2025-08-26
2595 Peptide-Oligonucleotide Conjugate,多肽-寡核苷酸的制备步骤与应用 508 whl 2025-08-26
2596 Peptide-Metal Complex,多肽-金属 506 whl 2025-08-26
2597 Cy5-Teniposide,Cy5标记鬼臼噻吩苷的主要合成步骤 315 axc 2025-08-25
2598 CY5-根皮苷,CY5标记Paeoniflorin的化学结构特点 302 axc 2025-08-25
2599 Biotin-PEG-BCN,生物素-聚乙二醇-环丙烷环辛炔 348 hyy 2025-08-25
2600 BAPTA Succinimidyl Ester(BAPTA-SE)钙离子螯合试剂 436 kx 2025-08-25
2601 BC Succinimidyl Ester常用的氨基活性化学试剂 342 kx 2025-08-25
2602 CY3-Amikacin用于抗生素疗效监测和细菌药物动力学研究 356 hyy 2025-08-25
2603 CY3-Plerixafor,CY3-盐酸普乐沙福通过荧光标记与靶向药物结合 271 hyy 2025-08-25
2604 DOTA-Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AFC,大环配体标记多肽的特点 264 YFF 2025-08-25
2605 苯硼酸-聚乙二醇-长链烷基C18通过自组装、糖类识别和载药能力整合 263 hyy 2025-08-22
2606 CY2-Zyvoxid,CY2-利奈唑胺可实现药物机制可视化 346 hyy 2025-08-22
2607 Vancomycin-N3,叠氮-万古霉素构建靶向递送系统 384 hyy 2025-08-22
2608 CY3-Amikacin,CY3-阿米卡星可用于评估药物渗透性 298 hyy 2025-08-22
2609 AF 568 WGA,AF568 Wheat Germ Agglutinin用于分析细胞膜上糖链的分布和变化 397 kx 2025-08-22
2610 Cy5-Sarafloxacin,CY5标记沙拉氟沙星的反应条件控制 297 axc 2025-08-22
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();